Ranking de los 50 más precisos (diciembre)

Rank	Errores	PPM	Nombre
1	0	563	LM10

2 0 481 Ekhi
3 0 435 Ruben
4 0 412 Ekhi
5 0 367 Unai
6 0 286 guindilla
7 0 279 guindilla
8 0 278 guindilla
9 0 272 Castro Medina Ricardo Enrique
10 0 260 Castro Medina Ricardo Enrique XD
11 0 226 BLAS DE LEZO
12 0 209 Harold A Alzate B
13 0 156 CUPERTINO VICTOR
14 1 443 Ekhi
15 1 391 vendo opel corsa barato
16 1 351 Unai Piris Ibáńez
17 1 290 YoselinM
18 1 271 guindilla
19 1 188 Pamela Cordero García prro
20 1 108 guindilla
21 1 74 guindilla
22 2 389 Liz Daniela Florez Orozco
23 2 379 DANIEL
24 2 376 Alexandre Nasarre
25 2 361 CM
26 2 336 Raquel
27 2 296 smokey nagata
28 2 286 Castro Medina Ricardo Enrique
29 2 275 guindilla
30 2 274 rosoposo
31 2 244 AlexRomo
32 2 170 Antonio Jesús Lara Gámez
33 3 530 pierre
34 3 432 Ruben
35 3 381 Lore LS es la mejor
36 3 371 Despojo
37 3 363 Lore LS es la mejor
38 3 342 DANIEL
39 3 323 smokey nagata
40 3 322 CM
41 3 306 DANIEL
42 3 283 guindilla
43 3 254 Sebastián Granado
44 3 222 Esteban Sanchez Tamara
45 3 200 saquvi
46 3 195 Wara Josefina Angulo Copa
47 3 170 Antonio Jesús Lara Gámez
48 3 163 CUPERTINO VICTOR
49 3 148 Laura Camila Uribe Cruz
50 3 83 guindilla